Normandy Channel Race 2010 |
|||||||||||||||||||
CLASSEMENT DU 24/05/2010 18:28 GMT |
|||||||||||||||||||
| Rg | Nom | Dist Arr | Ecart | Lat | Long | Date | Vit Inst | Cap Inst | Vit | Cap | Vit | Cap | Vit | Dist | TPS Course | Vit Moy | Dist/Eau | Vir/Eau | |
| >=30' /PtaPt | 4H/PtaPt | 24H/Rap | |||||||||||||||||
Class40 - Date retenue pour le calcul du classement provisoire estimé à :
24/05/2010 18:28 |
|||||||||||||||||||
| Arrive | Destination Dunkerque | 0.0 | 49 19.30' N | 0 15.20' W | 23/05/2010 06:52 | 5.6 | 118 | 5.6 | 118 | 6j 18h 52m 25s | 5.85 | 1124.1 | 6.9 | ||||||
| Arrive | 40 Degrees | 0.0 | 49 19.30' N | 0 15.20' W | 23/05/2010 07:12 | 5.1 | 117 | 5.1 | 117 | 6j 19h 12m 35s | 5.84 | 1067.9 | 6.5 | ||||||
| Arrive | Appart city | 0.0 | 49 19.30' N | 0 15.20' W | 23/05/2010 15:32 | 5.9 | 120 | 5.9 | 120 | 7j 3h 32m 26s | 5.55 | 1116.0 | 6.5 | ||||||
| Arrive | Moonpalace | 0.0 | 49 19.30' N | 0 15.20' W | 23/05/2010 16:04 | 8.2 | 118 | 8.2 | 118 | 7j 4h 4m 37s | 5.54 | 1108.9 | 6.4 | ||||||
| Arrive | Marie Toit - Caen La mer | 0.0 | 49 17.24' N | 0 14.80' W | 24/05/2010 00:30 | 4.2 | 196 | 4.2 | 196 | 7j 11h 57m 53s | 5.30 | 1148.0 | 6.4 | ||||||
| Arrive | Phesheya-Racing | 0.0 | 49 14.60' N | 0 16.44' W | 24/05/2010 17:30 | 5.6 | 204 | 5.6 | 204 | 8j 3h 0m 30s | 4.89 | 1148.9 | 5.9 | ||||||
| Arrive | Novedia - Initiatives | 0.0 | 49 14.92' N | 0 16.16' W | 24/05/2010 17:00 | 2.8 | 200 | 2.8 | 200 | 8j 3h 27m 54s | 4.88 | 1170.7 | 6.0 | ||||||
| Arrive | Partouche | 0.0 | 49 19.30' N | 0 15.20' W | 24/05/2010 17:13 | 6.8 | 122 | 6.8 | 122 | 8j 5h 13m 25s | 4.83 | 1165.1 | 5.9 | ||||||
| ABD | Spliff | 0.0 | 52 03.48' N | 6 15.25' W | 21/05/2010 09:22 | 0.6 | 164 | 0.6 | 164 | 0.00 | |||||||||
| ABD | Groupe Picoty | 0.0 | 48 11.64' N | 4 47.88' W | 19/05/2010 11:00 | 6.2 | 178 | 6.2 | 178 | 0.00 | |||||||||


