Classement CIC Normandy Channel Race 2024
Classement général
POSITION | NOM DE COURSE | N° VOILE | SKIPPER | CO-SKIPPER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEGALLAIS | FRA 199 | Fabien DELAHAYE | Benjamin SCHWARTZ | ||||||
2 | PROJECT RESCUE OCEAN | FRA 162 | Axel TRÉHIN | Erwan LE MENÉ | ||||||
3 | IBSA | ITA 186 | Alberto BONA | Alberto RIVA | ||||||
4 | SOGESTRAN - SEAFRIGO | FRA 197 | Guillaume PIROUELLE | Cédric CHÂTEAU | ||||||
5 | ALTERNATIVE SAILING / CONSTRUCTIONS DU BELON | FRA 196 | Guillaume L'HOSTIS | Jules BONNIER | ||||||
6 | PIERREVAL FONDATION GOOD PLANET | FRA 203 | Vincent RIOU | Benoit HANTZPERG | ||||||
7 | EORA | AUS 169 | Rupert HENRY | Corentin DOUGUET | ||||||
8 | LA MANCHE EVIDENCE NAUTIQUE | FRA 185 | Nicolas JOSSIER | Sophie FAGUET | ||||||
9 | EVERIAL | FRA 177 | Erwan LE DRAOULEC | Robin FOLLIN | ||||||
10 | CRÉDIT MUTUEL | FRA 202 | Ian LIPINSKI | Antoine CARPENTIER | ||||||
11 | CAPTAIN ALTERNANCE | FRA 190 | Keni PIPEROL | Raphael LUTARD | ||||||
12 | BLEU BLANC Planète Location | FRA 205 | Quentin LE NABOUR | Thierry CHABAGNY | ||||||
13 | SWIFT | USA 206 | Greg LEONARD | Jack TRIGGER | ||||||
14 | VOGUE AVEC UN CROHN | FRA 195 | Pierre-Louis ATTWELL | Maxime BENSA | ||||||
15 | VIRANGA | FRA 173 | Emmanuel HAMEZ | Arnaud BIET | ||||||
16 | TRIM CONTROL | FRA 115 | Alexandre LE GALLAIS | Henri DE MALET | ||||||
17 | BELCO | FRA 147 | Louis MAYAUD | Alexandre BELLANGÉ | ||||||
18 | WASABIII | FRA 198 | Stéphane BODIN | Julia VIRAT | ||||||
19 | esatco | FRA 141 | Nicolas GUIBAL | Roger JUNET | ||||||
20 | The SeaCleaners | FRA 168 | Yves COURBON | Jerome RAGIMBEAU | ||||||
21 | FREEDOM | FRA 139 | Thibaut LEFEVERE | François Martin | ||||||
22 | OSE TA VICTOIRE | FRA 100 | Thomas LURTON | Raphaël LURTON | ||||||
RET | GROUPE SNEF | FRA 178 | Xavier MACAIRE | Carlos MANERA | ||||||
RET | JANGADA 40 | GBR 152 | Richard PALMER | Rupert HOLMES | ||||||
RET | GAMBIT | GBR 192 | Jon TYRRELL | Ruaridh WRIGHT |
Classement sharps
POSITION | NOM DE COURSE | N° VOILE | SKIPPER | CO-SKIPPER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbre | NOM DE COURSE | N° VOILE | SKIPPER | CO-SKIPPER | ||||||
1 | TRIM CONTROL | FRA 115 | Alexandre LE GALLAIS | Henri DE MALET | ||||||
2 | BELCO | FRA 147 | Louis MAYAUD | Alexandre BELLANGÉ | ||||||
3 | esatco | FRA 141 | Nicolas GUIBAL | Roger JUNET | ||||||
4 | FREEDOM | FRA 139 | Thibaut LEFEVERE | François Martin | ||||||
5 | OSE TA VICTOIRE | FRA 100 | Thomas LURTON | Raphaël LURTON | ||||||
RET | JANGADA 40 | GBR 152 | Richard PALMER | Rupert HOLMES |