Tableau des inscrits 2023
N° | NOM DE COURSE | N° VOILE | TYPE | ARCHITECTE | CHANTIER | SKIPPER | NATIONALITE | CO-SKIPPER | NATIONALITE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRIM CONTROL | FRA 115 | MACH 40 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Alexandre LE GALLAIS | FRA | Remi RABBE | FRA |
2 | CRÉDIT MUTUEL | FRA 158 | MAX 40 | DAVID RAISON | JPS PRODUCTION | Ian LIPINSKI | FRA | Antoine CARPENTIER | FRA |
3 | THINK BIG - THINK SOCIAL | GER 189 | POGO S4 | GUILLAUME VERDIER | STRUCTURES | Lennart BURKE | GER | Melwin FINK | GER |
4 | EDENRED | FRA 165 | MACH 40.4 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Emmanuel LE ROCH | FRA | Basile BOURGNON | FRA |
5 | LABEL EMMAÜS | FRA 147 | DRAKKAR 40 | MABIRE-NIVELT | MORA-SHORETEAM-V1D2 | Jérôme LESIEUR | FRA | Damien JENNER | FRA |
6 | VOGUE AVEC UN CROHN | FRA 195 | MACH 40.5 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Pierre-Louis ATTWELL | FRA | Maxime BENSA | FRA |
7 | CURIUM LIFE FORWARD | FRA 187 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | V1D2 | Marc LEPESQUEUX | FRA | Renaud DEHARENG | FRA |
8 | AMARRIS | FRA 182 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | LALOU MULTI COMPOSITE | Achille NEBOUT | FRA | Gildas MAHÉ | FRA |
9 | DÉKUPLE | FRA 184 | CLAK 40 | VPLP | MULTIPLAST | Pietro LUCIANI | ITA | Hugo PICARD | FRA |
10 | PROJECT RESCUE OCEAN | FRA 162 | MAX 40 | DAVID RAISON | JPS PRODUCTION | Axel TREHIN | FRA | Nicolas TROUSSEL | FRA |
11 | GLACES ROMANE - GUERIR EN MER | FRA 179 | CAPE RACING SCOW 40 | ETIENNE BERTRAND | CAPE RACING YACHTS | Laurent CAMPRUBI | FRA | Pierre DANIELLOT | FRA |
12 | GROUPE SNEF | FRA 178 | POGO S4 | GUILLAUME VERDIER | STRUCTURES | Xavier MACAIRE | FRA | Pierre LEBOUCHER | FRA |
13 | IBSA | ITA 186 | MACH 40.5 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Alberto BONA | ITA | Pablo SANTURDE DEL ARCO | ESP |
14 | NESTENN - ENTREPRENEURS POUR LA PLANÈTE | SUI 153 | MACH 40 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Jules BONNIER | FRA | Robin FOLLIN | FRA |
15 | CROSSCALL | FRA 166 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | GRAND LARGE COMPOSITES | Aurélien DUCROZ | FRA | Vincent RIOU | FRA |
16 | LA MANCHE EVIDENCE NAUTIQUE | FRA 185 | MACH 40.5 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Nicolas JOSSIER | FRA | Alexis LOISON | FRA |
17 | ZEISS - WeeeCycling | FRA 172 | POGO S4 | GUILLAUME VERDIER | STRUCTURES | Thimoté POLET | FRA | Pierrick LETOUZÉ | FRA |
18 | EDEN PARK - LES PAPILLONS DU CIEL | FRA 152 | TIZH 40 | GUILLAUME VERDIER | BBGR/MMW | Nicolas BOMBRUN | FRA | Paul BRANDEL | FRA |
19 | MUSSULO 40 | BRA 107 | KIWI40 FARR COOKSON | FARR YACHT DESIGN | COOKSON BOATS | Jose GUILHERME M P CALDAS | GBR - BRA | Gustavo PEIXOTO | BRA |
20 | CENTRAKOR | FRA 183 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | GRAND LARGE COMPOSITE | Mikaël MERGUI | FRA | Fabien HENRY | FRa |
21 | LE BLEUET DE FRANCE | FRA 135 | POGO 40 S3 | FINOT-CONCQ | STRUCTURES | Charlotte CORMOULS - HOULÈS | FRA | Claire-Victoire DE FLEURIAN | FRA |
22 | UNEP | FRA 168 | CAPE RACING SCOW 40 | ETIENNE BERTRAND | CAPE RACING YACHTS | Renaud COURBON | FRA | François CHAMPION | FRA |
23 | LEGALLAIS | FRA 190 | MACH 40.5 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Fabien DELAHAYE | FRA | Corentin DOUGUET | FRA |
24 | CAPTAIN ALTERNANCE | FRA 174 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | LALOU MULTI COMPOSITES | Keni Piperol | FRA | Thomas Jourdren | FRA |
25 | TQUILA | GBR 159 | MACH 40.4 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Alister RICHARDSON | GBR | Brian THOMPSON | GBR |
26 | CAFÉ JOYEUX | FRA 176 | LIFT V2 | MARC LOMBARD | V1D1 | Nicolas D'ESTAIS | FRA | Léo DEBIESSE | FRA |
27 | VISIT VALLE D'AOSTA | CAN 128 | AKILARIA RC3 | MARC LOMBARD | MC-TEC | Roger JUNET | USA - ITA | Estelle GRECK | FRA |
28 | CAP POUR ELLES | FRA 154 | LIFT 40 | MARC LOMBARD | GEPETO COMPOSITE - V1D2 | Pamela LEE | IRL | Tiphaine RAGUENEAU | FRA |
29 | THE GLOBE EN SOLIDAIRE | FRA 61 | LNM40 | O. PHILIPPOT | CAP ARROS | Eric GROSCLAUDE | FRA | Corentin ROMÉ | FRA |
30 | ALLA GRANDE PIRELLI | ITA 181 | MUSA 40 | G. GUELFI | SGDP | Ambrogio BECCARIA | FRA | Kevin BLOCH | FRA |
31 | KITE | USA 144 | MACH 40.3 | SAM MANUARD | JPS PRODUCTION | Greg LEONARD | USA | Hannes LEONARD | USA |
32 | CHINOOK | FRA 124 | AKILARIA RC3 | MARC LOMBARD | MC-TEC | Julia VIRAT | FRA | Mélodie SCHAFFER | CAN |
Les fiches des équipages 2023 TBC
Vous pouvez consulter chaque fiche des équipages en lice pour la CIC Normandy Channel Race. Vous trouverez toutes les informations sur les skippers et co-skippers ainsi que leurs impressions.